30 dirette dal 16/04/2024 al 07/05/2025
Mercoledì 25 Settembre 2024Mar-16-Apr 2024 14:00-18:00 | Prima Giornata 4 crediti - Materie D.7.1 |
|
Mar-14-Mag 2024 14:00-18:00 | Giornata 2 4 crediti - Materie D.7.1 |
|
Gio-23-Mag 2024 14:00-18:00 | Giornata 3 4 crediti - Materie D.7.1 |
|
Gio-06-Giu 2024 14:00-18:00 | Giornata 4 4 crediti - Materie D.7.8 |
|
Gio-20-Giu 2024 14:00-18:00 | Giornata 5 4 crediti - Materie D.7.8 |
|
Ven-05-Lug 2024 09:00-13:00 | Giornata 6 2 crediti - Materie D.7.1 |
|
Mar-16-Lug 2024 14:00-18:00 | Giornata 7 4 crediti - Materie D.7.1 |
|
Gio-05-Set 2024 14:00-18:00 | Giornata 8 4 crediti - Materie D.7.1 |
|
Gio-12-Set 2024 09:00-13:00 | Giornata 9 4 crediti - Materie D.7.1 |
|
Mer-25-Set 2024 14:00-18:00 | Giornata 10 4 crediti - Materie D.7.1 |
|
Gio-17-Ott 2024 14:00-18:00 | Giornata 11 4 crediti - Materie D.7.1 |
|
Mar-29-Ott 2024 14:00-18:00 | Giornata 12 4 crediti - Materie D.7.1 |
|
Mar-12-Nov 2024 14:00-18:00 | Giornata 13 4 crediti - Materie D.7.1 |
|
Mar-19-Nov 2024 14:00-16:00 | Giornata 14 2 crediti - Materie D.7.1 |
|
Mar-26-Nov 2024 14:00-18:00 | Giornata 15 4 crediti - Materie D.7.9 |
|
Mar-10-Dic 2024 14:00-18:00 | Giornata 16 4 crediti - Materie D.7.9 |
|
Mar-17-Dic 2024 14:00-18:00 | Giornata 17 4 crediti - Materie D.7.9 |
|
Mar-07-Gen 2025 14:00-16:00 | Giornata 29 2 crediti - Materie D.7.1 |
|
Gio-09-Gen 2025 14:00-18:00 | Giornata 18 4 crediti - Materie D.7.9 |
|
Gio-16-Gen 2025 14:00-18:00 | Giornata 19 4 crediti - Materie D.7.9 |
|
Mar-28-Gen 2025 14:00-18:00 | Giornata 20 4 crediti - Materie D.7.9 |
|
Mar-11-Feb 2025 14:00-18:00 | Giornata 21 4 crediti - Materie D.7.9 |
|
Mar-18-Feb 2025 14:00-18:00 | Giornata 22 4 crediti - Materie D.7.9 |
|
Mar-25-Feb 2025 14:00-16:00 | Giornata 23 2 crediti - Materie D.7.9 |
|
Mar-11-Mar 2025 14:00-18:00 | Giornata 24 4 crediti - Materie D.7.9 |
|
Mar-25-Mar 2025 14:00-16:00 | Giornata 25 2 crediti - Materie D.7.9 |
|
Mar-01-Apr 2025 14:00-18:00 | Giornata 26 4 crediti - Materie D.7.9 |
|
Gio-10-Apr 2025 14:00-18:00 | Giornata 27 4 crediti - Materie D.7.7 |
|
Mer-16-Apr 2025 14:00-18:00 | Giornata 28 4 crediti - Materie D.7.7 |
|
Mer-07-Mag 2025 14:00-16:00 | Giornata 29 2 crediti - Materie D.7.1 |
PROGRAMMA_CONTENZIOSO_TRIBUTARIO.pdf PDF - 14,72 MB |
Scarica |
Commercialisti iscritti agli OrdiniIl corso è rivolto a tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti ad un qualsiasi Ordine, anche al di fuori della macro area di riferimento.
|
€ 1.400,00 € 1.400,00 Esente art. 10 |
Iscritti DCEC Tre Venezie in regola con la quota associativa 2024Quota agevolata, riservata agli iscritti all'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, in regola con il pagamento della quota di adesione 2024.
|
€ 1.300,00 € 1.300,00 Esente art. 10 |
Altri professionisti |
€ 1.700,00 € 1.700,00 Esente art. 10 |