24 dirette dal 22/10/2024 al 24/06/2025
Giovedì 9 Gennaio 2025Mar-22-Ott 2024 14:00-18:00 | Prima Giornata 4 crediti - Materie B.2.1, C.11.2 Obb. BCD |
|
Mer-30-Ott 2024 09:00-13:00 | Giornata 2 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Gio-07-Nov 2024 14:00-18:00 | Giornata 3 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Gio-14-Nov 2024 14:00-18:00 | Giornata 4 4 crediti - Materie C.11.2, C.4.1 BCD |
|
Mar-26-Nov 2024 09:00-13:00 | Giornata 5 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Mar-10-Dic 2024 09:00-13:00 | Giornata 6 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Ven-20-Dic 2024 09:00-13:00 | Giornata 7 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Gio-09-Gen 2025 09:00-13:00 | Giornata 8 4 crediti - Materie B.2.1, C.11.2 Obb. BCD |
|
Mar-21-Gen 2025 09:00-13:00 | Giornata 9 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Mar-28-Gen 2025 09:00-13:00 | Giornata 10 4 crediti - Materie C.11.2, C.6.1 BCD |
|
Mar-11-Feb 2025 09:00-13:00 | Giornata 11 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Mar-18-Feb 2025 09:00-13:00 | Giornata 12 4 crediti - Materie C.2.13 A |
|
Mar-25-Feb 2025 09:00-13:00 | Giornata 13 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Gio-13-Mar 2025 09:00-11:00 | Giornata 14 2 crediti - Materie C.2.13 A |
|
Gio-20-Mar 2025 14:00-18:00 | Giornata 15 4 crediti - Materie C.2.4, C.2.17 A+BCD |
|
Mar-01-Apr 2025 09:00-13:00 | Giornata 16 4 crediti - Materie C.6.1 |
|
Ven-11-Apr 2025 09:00-13:00 | Giornata 17 4 crediti - Materie C.3.1 BCD |
|
Gio-17-Apr 2025 14:00-18:00 | Giornata 18 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Lun-05-Mag 2025 09:00-13:00 | Giornata 19 4 crediti - Materie B.2.1, C.11.2 Obb. BCD |
|
Mar-13-Mag 2025 09:00-13:00 | Giornata 20 4 crediti - Materie C.4.6 BCD |
|
Mar-27-Mag 2025 09:00-11:00 | Giornata 21 2 crediti - Materie C.4.6 BCD |
|
Gio-05-Giu 2025 09:00-11:00 | Giornata 22 2 crediti - Materie C.5.1 |
|
Lun-16-Giu 2025 14:00-18:00 | Giornata 23 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
|
Mar-24-Giu 2025 09:00-13:00 | Ultima Giornata 4 crediti - Materie C.11.2 BCD |
BROCHURE_IL_COMMERCIALISTA_CONSULENTE_DELLA_SOSTENIBILITA_6edizione_compressed.pdf PDF - 689,55 KB |
Scarica |
Commercialisti iscritti agli OrdiniIl corso è rivolto a tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti ad un qualsiasi Ordine, anche al di fuori della macro area di riferimento.
|
€ 1.300,00 € 1.300,00 Esente art. 10 |
Iscritti DCEC Tre Venezie in regola con la quota associativa 2024Quota agevolata, riservata agli iscritti all'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, in regola con il pagamento della quota di adesione 2024.
|
€ 1.200,00 € 1.200,00 Esente art. 10 |
Altri professionisti |
€ 1.500,00 € 1.500,00 Esente art. 10 |